(资料图)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.19 | 0.63% | 12043 | 5224 | 6819.0 | 0.0228% | 0.0% | -0.027% | 0.0788% |
同方股份 | 600100 | 7.97 | 6.98% | 14294 | 7729 | 6565.0 | 2.215% | -1.114% | 0.364% | -0.421% |
新湖中宝 | 600208 | 3.05 | 4.1% | 8125 | 4424 | 3701.0 | 0.4304% | 0.767% | -0.017% | 1.3044% |
东方证券 | 600958 | 11.73 | 5.11% | 11877 | 8230 | 3647.0 | 0.4883% | 0.182% | 0.294% | 0.8983% |
包钢股份 | 600010 | 1.88 | 0.53% | 5906 | 2471 | 3435.0 | 0.1084% | -0.146% | -0.0050% | -0.1186% |
浙文互联 | 600986 | 6.8 | 7.09% | 4444 | 1542 | 2902.0 | 2.1944% | 0.028% | -0.187% | 0.5314% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.03 | 1.34% | 4133 | 1941 | 2192.0 | 0.1241% | 0.071% | -0.104% | 0.0721% |
兴业证券 | 601377 | 6.68 | 2.77% | 8465 | 6283 | 2182.0 | 0.2527% | 0.025% | 0.124% | 0.3207% |
天域生态 | 603717 | 9.79 | 10.0% | 2191 | 310 | 1881.0 | 6.4829% | -1.94% | 3.433% | 3.5669% |
吉视传媒 | 601929 | 2.18 | 3.32% | 3430 | 1668 | 1762.0 | 0.5337% | -0.432% | 0.116% | -0.3923% |
小商品城 | 600415 | 6.37 | 7.24% | 5260 | 3533 | 1727.0 | 0.3165% | 0.038% | -0.3% | 0.3495% |
粤泰股份 | 600393 | 1.49 | 3.47% | 3982 | 2531 | 1451.0 | 1.4422% | -0.812% | 6.553% | 5.1172% |
亿利洁能 | 600277 | 4.33 | 2.61% | 2408 | 996 | 1412.0 | 0.3966% | 0.047% | 0.04% | 0.0556% |
北京银行 | 601169 | 4.44 | 0.68% | 1819 | 416 | 1403.0 | 0.0664% | -0.034% | 0.024% | 0.0724% |
曲江文旅 | 600706 | 15.73 | 10.0% | 1656 | 322 | 1334.0 | 5.2513% | 3.531% | 0.11% | 7.8333% |
浙文影业 | 601599 | 3.36 | 10.16% | 1500 | 187 | 1313.0 | 1.4708% | -0.311% | -0.035% | 0.8748% |
中国科传 | 601858 | 20.53 | 10.02% | 1509 | 208 | 1301.0 | 1.6458% | 0.223% | -0.102% | 1.2538% |
华泰证券 | 601688 | 13.87 | 0.87% | 3027 | 1851 | 1176.0 | 0.1608% | -0.08% | -0.023% | 0.4838% |
工商银行 | 601398 | 4.55 | 0.0% | 4806 | 3643 | 1163.0 | 0.0043% | 0.011% | 0.0030% | 0.0353% |
福日电子 | 600203 | 7.34 | 6.53% | 3210 | 2056 | 1154.0 | 2.04% | 0.083% | 1.016% | 3.288% |
